Подробности блога
- Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться, чтобы добавлять комментарии и материалы в этот блог.
Новые записи в блогах
- "Цент Высшего Водительского Мастерства"Автоклуб Мастер-Спорт" Проводит 13 сентября Открытый Чемпионат Омской области по Ралли "
- CASTROL EDGE С ТЕХНОЛОГИЕЙ TITANIUM FST™: ИСПЫТАНИЯ НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО
- Сотрудник ГИБДД отказался от взятки в размере 45 миллионов рублей
- 20 самых живописных дорог
- На перекрестке улиц Интернациональная и Герцена будет запрещен поворот налево
- ПДД дополнят знаком "Фотовидеофиксация"
- Пьяный водитель врезался в рекламный щит
- ДТП на трассе Тюмень - Омск, в результате которого погибли 3 человака (видео)
- Мёртвый пешеход не узнает об этом! Важно, как жизнь! (12+)
- Автоликбез. Сигналы дальнобойщиков.
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 8 гостей.
Результаты 07.03.2011
Добавлено 12-03-2011 пользователем master-sport
Полный привод
Монопривод
№ | ФИО (пилот, штурман) | Классификация полный привод | Итого | позиция по результатам классификации | ||||
время прохожд. | не по схеме 1 мин | сбитая фишка 20 сек | фальстарт 1 мин | ч:мин:сек, доли сек | ||||
19 | Плигунов Вячеслав | 0:00:53,88 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:53,88 | 1 | |
2 | Романов Виктор | 0:00:55,14 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:55,14 | 2 | |
20 | Шемякин Александр | 0:00:58,64 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:58,64 | 3 | |
21 | Судакова Татьяна | 0:00:59,28 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:59,28 | 4 | |
3 | Мамаева Елена | 0:01:00,19 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:01:00,19 | 5 | |
7 | Шалмина Ирина | 0:01:00,34 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:01:00,34 | 6 | |
8 | Кочанова-Сорокина Елена | 0:01:03,44 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:01:03,44 | 7 | |
18 | Малдрыгин Игорь | 0:01:04,30 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:01:04,30 | 8 | |
5 | Тяхнас Варвара | 0:00:56,10 | 0:01:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:01:56,10 | 9 | |
12 | Толстов Александр | 0:00:57,08 | 0:01:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:01:57,08 | 10 |
№ | ФИО (пилот, штурман) | Классификация монопривод | Итого | позиция по результатам классификации | ||||
время прохожд. | не по схеме 1 мин | сбитая фишка 20 сек | фальстарт 1 мин | мин:сек, доли сек | ||||
10 | Таликов Александр | 0:00:52,93 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:52,93 | 11 | |
9 | Таликов Сергей | 0:00:52,94 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:52,94 | 12 | |
11 | Кребс Татьяна | 0:00:56,59 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:56,59 | 13 | |
14 | Варакина Юлия | 0:00:58,10 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:58,10 | 14 | |
4 | Коробейников Сергей | 0:00:59,30 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:59,30 | 17 | |
6 | Шалмин Никита | 0:01:04,15 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:01:04,15 | 18 | |
1 | Саурин Алексей | 0:01:04,40 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:01:04,40 | 19 | |
17 | Точенова Оксана | 0:01:10,17 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:01:10,17 | 20 | |
13 | Варакин Андрей | 0:01:04,50 | 0:01:00,00 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:02:04,50 | 21 |
Полный привод
№ | ФИО (пилот, штурман) | Заезд № 1 | Заезд № 2 | № | Заезд № 3 | Финал | Место | ||||||||||||||||
время прохожд. | не по схеме 1 мин | сбитая фишка 20 сек | Пары | Всего | время прохожд. | не по схеме 1 мин | сбитая фишка 20 сек | Пары | Всего | время прохожд. | не по схеме 1 мин | сбитая фишка 20 сек | Пары | Всего | время прохожд. | не по схеме 1 мин | сбитая фишка 20 сек | фальстарт 1 мин | Всего | ||||
1 | Плигунов Вячеслав | 0:01:58,93 | 0:00:00,00 | 1 | 0:01:58,93 | 0:02:03,26 | 0:00:00,00 | 1 | 0:02:03,26 | 1 | 0:02:04,68 | 0:00:00,00 | 2 | 0:02:04,68 | 0:02:07,96 | 0:00:20,00 | 0:02:27,96 | 2 | |||||
2 | Романов Виктор | 0:02:06,25 | 0:00:00,00 | 1 | 0:02:06,25 | 0:02:11,88 | 0:00:00,00 | 3 | 0:02:11,88 | 2 | |||||||||||||
3 | Шемякин Александр | 0:02:05,50 | 0:00:00,00 | 2 | 0:02:05,50 | 0:01:59,72 | 0:00:00,00 | 1 | 0:01:59,72 | 3 | 0:02:02,15 | 0:00:00,00 | 1 | 0:02:02,15 | 0:02:02,53 | 0:00:00,00 | 0:02:02,53 | 1 | |||||
4 | Судакова Татьяна | 0:02:12,47 | 0:00:00,00 | 2 | 0:02:12,47 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Мамаева Елена | 0:02:26,59 | 0:00:00,00 | 3 | 0:02:26,59 | 5 | |||||||||||||||||
6 | Шалмина Ирина | 0:02:10,47 | 0:00:00,00 | 3 | 0:02:10,47 | 0:02:14,35 | 0:00:00,00 | 2 | 0:02:14,35 | 6 | 0:02:16,54 | 0:00:00,00 | 1 | 0:02:16,54 | 4 | ||||||||
7 | Кочанова-Сорокина Елена | 0:02:13,84 | 0:00:20,00 | 4 | 0:02:33,84 | 7 | |||||||||||||||||
8 | Малдрыгин Игорь | 0:02:08,61 | 0:00:00,00 | 4 | 0:02:08,61 | 0:02:19,47 | 0:00:00,00 | 2 | 0:02:19,47 | 8 | |||||||||||||
9 | Тяхнас Варвара | 0:02:08,62 | 0:00:00,00 | 5 | 0:02:08,62 | 9 | |||||||||||||||||
10 | Толстов Александр | 0:02:07,50 | 0:00:00,00 | 5 | 0:02:07,50 | 0:02:07,93 | 0:00:00,00 | 3 | 0:02:07,93 | 10 | 0:02:06,56 | 0:00:00,00 | 2 | 0:02:06,56 | 3 |
Монопривод
№ | ФИО (пилот, штурман) | Заезд № 1 | Заезд № 2 | № | Заезд № 3 | Финал | Место | ||||||||||||||||
время прохожд. | не по схеме 1 мин | сбитая фишка 20 сек | Пары | Всего | время прохожд. | не по схеме 1 мин | сбитая фишка 20 сек | Пары | Всего | время прохожд. | не по схеме 1 мин | сбитая фишка 20 сек | Пары | Всего | время прохожд. | не по схеме 1 мин | сбитая фишка 20 сек | фальстарт 1 мин | Всего | ||||
11 | Таликов Александр | 0:01:45,97 | 0:00:00,00 | 1 | 0:01:45,97 | 0:01:56,25 | 0:00:00,00 | 1 | 0:01:56,25 | 11 | 0:01:51,03 | 1 | 0:01:51,03 | 0:01:52,25 | 0:00:00,00 | 0:01:52,25 | 1 | ||||||
12 | Таликов Сергей | 0:01:46,91 | 0:00:20,00 | 1 | 0:02:06,91 | 0:01:52,41 | 0:00:00,00 | 3 | 0:01:52,41 | 12 | 0:01:51,34 | 1 | 0:01:51,34 | 3 | |||||||||
13 | Кребс Татьяна | 0:02:03,38 | 0:00:40,00 | 2 | 0:02:43,38 | 13 | |||||||||||||||||
14 | Варакина Юлия | 0:02:10,41 | 0:00:00,00 | 2 | 0:02:10,41 | 0:02:21,74 | 0:00:00,00 | 1 | 0:02:21,74 | 14 | |||||||||||||
17 | Коробейников Сергей | 0:02:14,03 | 0:00:00,00 | 3 | 0:02:14,03 | 0:02:13,75 | 0:00:00,00 | 2 | 0:02:13,75 | 17 | |||||||||||||
18 | Шалмин Никита | 0:02:20,84 | 0:00:00,00 | 3 | 0:00:00,00 | 18 | |||||||||||||||||
19 | Саурин Алексей | 0:02:02,13 | 0:00:00,00 | 4 | 0:02:02,13 | 0:02:02,36 | 0:00:00,00 | 2 | 0:02:02,36 | 19 | 0:02:05,81 | 2 | 0:02:05,81 | 0:02:02,70 | 0:00:00,00 | 0:02:02,70 | 2 | ||||||
20 | Точенова Оксана | 0:02:47,81 | 0:00:20,00 | 4 | 0:03:07,81 | 20 | |||||||||||||||||
21 | Варакин Андрей | 0:02:12,44 | 0:00:00,00 | 5 | 0:02:12,44 | 0:02:18,72 | 0:00:00,00 | 3 | 0:02:18,72 | 21 | 0:02:26,40 | 2 | 0:02:26,40 | 4 |
№ | Суперфинал | МЕСТО | ||||
время прохожд. | не по схеме 1 мин | сбитая фишка 20 сек | фальстарт 1 мин | Всего | ||
3 | 0:02:02,47 | 0:00:00,00 | 0:02:02,47 | 2 | ||
11 | 0:01:49,60 | 0:00:00,00 | 0:01:49,60 | 1 |
- Блог master-sport
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии